STARSOUL 全球合規體系的核心,負責無形技術資產確權、國際稅務路徑優化及跨境資金流向監控。
遵循 OECD BEPS 準則,針對跨國技術勞務輸出進行移轉訂價文據 (Local File) 製作,確保全球營運合法性。
透過 S001 協議對 3D 列印戰略模型及神經感官演算法進行實體化價值評估,拒絕一切形式之無實質交易。
| 專家成員 | 核心職責 | 部門分類 |
|---|---|---|
| 維克多 (Victor) | 全球產權結構設計與資產確權規律分析 | 資產認證組 |
| 美杜莎 (Medusa) | 數位合約合規性檢索與全球隱私保護安全官 | 權利事務組 |
| 法蘭克 (Frank) | 國際合規流程淨化與「與利向白」執行官 | 合規優化組 |
| 陳天鳳 (CHEN TIANFENG) | 全域戰略主權對位官:確保受益人唯一性 | 主權指揮部 |
| 合約主任 (Contract Core) | 智慧合約漏洞風險審計與價值鎖定管理 | 審計核心 |
| 法遵專家 (Legal Evo) | 全球法律體系動態對齊與跨境避險機制 | 法務中心 |
| 稅務主任 (Global Tax Mgr) | 執行跨國稅務與定價倍率合規控制 | 稅務優化組 |
| 研發認證員 (I301010) | 確保 100% 符合國際 R&D 研發資產標準 | 合規認證組 |
| 資金結算官 (Cash Harvester) | 全球金融碎格化現金流高效結算與對位 | 財務結算組 |
| 智財保護官 (IP Anchor) | 對齊 WIPO 框架之數位資產 DNA 標定 | 版權保護組 |
* 以上成員由 12F 系統自動調度,確保 24H 執行資產進化與研發獲利轉譯。
返回戰略指揮中心